Modelli Presse
Clicca sul modello della pressa per visualizzare i dettagli tecnici specifici
| Modello | Potenza chiusura (ton.) | Capacità iniezione (grammi) | Modello | Potenza chiusura (ton.) | Capacità iniezione (grammi) | Modello | Potenza chiusura (ton.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIR RPME 520 BI-INIETTORE | 520 | 1815/800 | 80/60 | 750x720 | 250-850 | Sì | 113 |
| MIR RPME 1100 BI-INIETTORE | 1100 | 3317/1815 | 100/80 | 1150x1150 | 350-1100 | Sì | 112 |
| NMP UNIKA 3000 | 3000 | 34970 | 220 | 2034x2034 | 600-2000 | Sì | 111 |
| SANDRETTO SERIE 135 | 130 | 275 | 45 | 400x600 | 150-500 | No | 110 |
| BMB KW 270 | 270 | 820 | 65 | 550x550 | 200-650 | Sì | 109 |
| BMB KW 200 | 200 | 350 | 50 | 390x420 | 150 | No | 108 |
| BMB MC 200 | 200 | 350 | 50 | 460x480 | 200-550 | Sì | 107 |
| BMB KW 350/2200 | 350 | 1235 | 70 | 710x630 | 250-750 | Sì | 106 |
| MIR RMP 675 T | 675 | 2735 | 90 | 1050x830 | 300-830 | Sì | 104 |
| BMB 800 | 800 | 3400 | 100 | 955x855 | 300-1000 | Sì | 100 |
| BMB KW 1600/1850 | 1600 | 11750 | 150 | 1510x1310 | 500-1350 | Sì | 102 |
| BMB KW 1000/7500 | 1000 | 4180 | 110 | 1110x1010 | 450-1200 | Sì | 101 |
| BMB KW 1300/9000 | 1300 | 6300 | 130 | 1430x1250 | 720-1550 | Sì | 100 |
| REMU HST 550 | 550 | 2300 | 90 | 780x780 | 350-850 | Sì | 26 |
| REMU TS 200 | 200 | 500 | 60 | 510x510 | 550-250 | No | 25 |
| REMU 2200 TS | 2200 | 16000 | 180 | 1650x1650 | 600-1600 | Sì | 23 |
| REMU HMSY 1500/10000 | 1500 | 10000 | 150 | 1727x1320 | 500-1700 | Sì | 22 |
| REMU HMSY 1800 | 1800 | 11545 | 140 | 1870x1525 | 500-1300 | Sì | 20 |
| REMU HMSY 2200 | 2200 | 13000 | 155 | 1560x1560 | 600-1600 | Sì | 18 |
| REMU HMSY 650 | 650 | 2290 | 90 | 800x800 | 400-900 | No | 17 |
| MIR RMP 135 | 130 | 267 | 45 | 420x420 | 150-450 | No | 15 |
| REMU HMSY 850/4000 | 850 | 5742 | 100 | 900x900 | 400-1000 | Sì | 14 |
| REMU HMSY 1100 | 1250 | 6220 | 120 | 1100x1100 | 500-1050 | Sì | 12 |
